0
Shopping Cart $ 0.00

Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA

  • Stock:Adequate
  • Packaging:Cartons
$0.52 USD Market Value¥- Currency Exchange:(¥3.79 RMB)

VAT rate:
0%
Freight:
Duty paid price
Inventory location:
china
brand:
/

explain
Authentic products guarantee    100% Genuine    Return without reason within 7 days is not supported
+ -

/ Comment Follow


Buyer Title Transaction Quantity Transaction Date
168***1 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***1 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***3 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***3 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***0 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***0 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***3 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***3 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***2 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***2 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***2 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***7 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***3 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***1 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***6 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***9 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***1 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***8 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***3 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21
168***9 Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA 1 2023/01/21






reviews for Sunkey 玻璃水瓶 32 盎司(约 907.2 克)高硼硅酸盐氯丁橡胶套防漏盖可重复使用环保不含 BPA

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

Commodity inspection record No
sku 100813790742497
tax rate 0
HS code 7010901000
Declaration unit of measurement 011
Legal unit of measurement 035
form name 玻璃水瓶
Brand /
Name of manufacturer Shenzhen Yingyexing Technology Co., Ltd
Net weight 0.05
Gross weight 0.06
Postal tax number 27000029
Country of origin china
Manufactory /
Ingredient