0
Shopping Cart $ 0.00

Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀

  • Stock:Adequate
  • Packaging:Cartons
$3.76 USD Market Value¥- Currency Exchange:(¥27.26 RMB)

VAT rate:
0%
Freight:
Duty paid price
Inventory location:
china
brand:
/

颜色
explain
Authentic products guarantee    100% Genuine    Return without reason within 7 days is not supported
+ -

/ Comment Follow


Buyer Title Transaction Quantity Transaction Date
168***2 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***2 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***2 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***2 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***5 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***5 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***9 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***1 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***6 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***5 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***7 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***6 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***8 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***1 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***2 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***4 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***5 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***7 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***4 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21
168***5 Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀 1 2023/01/21




reviews for Prime-Line U 9947 抽屉和橱柜锁,外径为 2.22 厘米,压铸,电镀

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

*** - Saturday,January 21,2023

Good.

Commodity inspection record No
sku 100813790742496
tax rate 0
HS code 8301300000
Declaration unit of measurement 011
Legal unit of measurement 035
form name 办公桌抽屉锁
Brand /
Name of manufacturer Shenzhen Yingyexing Technology Co., Ltd
Net weight 0.3
Gross weight 0.33
Postal tax number 27000028
Country of origin china
Manufactory /
Ingredient